Descripción
Energybar, mix de hidratos de carbono con arroz inflado y fruta real. 30 g de hidratos por barrita. Barrita específica para la reposición de energía rápida durante el ejercicio, con arroz inflado y puré de frutas.
Benefits
- Ideal tanto para antes como durante el entrenamiento.
- Específico para los deportes de resistencia.
- Delicioso como una merienda energética.
Nutritional Informations
Per 100 g | Barretta/bar/ riegel (35g) | |
---|---|---|
Nutrition Information | ||
Energy | 1546kJ/365kcal | 541kJ/128kcal |
Fat | 3 g | 1 g |
of which saturates | 0,5 g | 0,2 g |
Carbohydrate | 80 g | 28 g |
of which sugars | 44 g | 15,4 g |
Fibre | 3 g | 1 g |
Protein | 3 g | 1 g |
Salt | 0,4 g | 0,14 g |
* Valor Nutricional de Referencia Reg. UE 1169/2011.
Más Información
Unidad de mantenimiento de existencias (SKU) | SP5511-WES |
---|---|
EAN | 8054956340125 |
MNP | 934317595 |
ingredientes | Pulpa de frutas 30% (fresas 35%, puré de manzana, manzana, jugo concentrado de cereza, jugo concentrado de jarabe de fructosa, azúcar, acidulante: ácido cítrico; aromas naturales), arroz inflado 30% (arroz, azúcar, malta de cebada, sal), jarabe de glucosa, manzana seca, miel, gluco-oligosacaridos, aceite de girasol *, aromas. * Aceite de girasol prensado en frío. Puede contener soja, cacahuetes, nueces y sèsamo. |
Tipo de producto | Energía |
Deporte | Ciclismo, Running, Deportes de equipo, CrossFit, Fitness, Body Building, Triatlón, Natación |
Info | Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz solar directa . |
MODO DE EMPLEO
Ver envase.